Рейтинг 2019
Окружной фестиваль спортивного танца «Звезда Югры» 2019
положение
| Рейтинг пар Дети-1 Сокращенное Двоеборье 6 танцев | ||||||||||
| Место | Ф.И. спортсменов | Класс | Клуб | Тренеры | г. Пыть-Ях 27.01.2019 | г. Нижневартовск 24.03.2019 | г. Сургут 19.05.2019 | г. Мегион 09.11.2019 | Общий бал | |
| 1 | Кузенков Владислав | E | Мегион | Макаров Михаил | 132 | 144 | 110 | 189 | 575 | |
| Якупова София | E | Нюанс |
|
|||||||
| 2 | Зарипов Денис | H | Сургут | Фирер Андрей | 99 | 120 | 132 | 162 | 513 | |
| Ильина Ольга | H | Возрождение | Фирер Светлана | |||||||
| 3 | Цырульников Антон | E | Мегион | Макаров Михаил | 88 | 168 | 135 | 391 | ||
| Бугрова Татьяна | E | Нюанс |
|
|||||||
| 4 | Малныч Сергей | H | Мегион | Самохвалов Евгений | 84 | 99 | 47,25 | 230,25 | ||
| Фрезе Мария | H | Нюанс | Самохвалова Евгения | |||||||
| 5 | Рахманов Александр | E | Нижневартовск | Юркова-Луппа Елена | 60 | 66 | 67,5 | 193,5 | ||
| Калякина Акулина | E | Фиеста |
|
|||||||
| 6 | Яцун Максим | E | Мегион | Самохвалов Евгений | 96 | 81 | 177 | |||
| Прокофьева Мария | E | Нюанс | Самохвалова Евгения | |||||||
| 7 | Магера Михаил | E | Нижневартовск | Юркова-Луппа Елена | 48 | 88 | 136 | |||
| Фучкина Варвара | E | Фиеста |
|
|||||||
| 8 | Хозяинов Артемий | E | Ханты-Мансийск | Нураева Анита | 110 | 110 | ||||
| Угорелова Таисия | E | MoDance | Сергеев Сергей | |||||||
| 9 | Хафизов Максим | E | Нижневартовск | Косарев Александр | 94,5 | 94,5 | ||||
| Батыргалиева Амина | E | Фиеста | Юркова-Луппа Елена | |||||||
| 10 | Гимадиев Игорь | H | Ханты-Мансийск | Нураева Анита | 77 | 77 | ||||
| Неруш Ксения | H | MoDance | Сергеев Сергей | |||||||
| 11 | Ибатуллин Самат | E | Нижневартовск | Юркова-Луппа Елена | 55 | 55 | ||||
| Сергина Софья | E | Фиеста |
|
|||||||
| 12 | Ибатуллин Самат | E | Нижневартовск | Косарев Александр | 54 | 54 | ||||
| Адушкина Алиса | E | Фиеста | Юркова-Луппа Елена | |||||||
| 13-14 | Лопатюк Андрей | H | Нижневартовск | Юркова-Луппа Елена | 44 | 44 | ||||
| Адушкина Алиса | H | Фиеста |
|
|||||||
| 13-14 | Кичуткин Виталий | H | Нижневартовск | Резмерица Анастасия | 44 | 44 | ||||
| Батыргалиева Амина | H | Фиеста | Юркова-Луппа Елена | |||||||
| 15-18 | Плеханов Игорь | H | Нижневартовск | Резмерица Анастасия | 42 | 42 | ||||
| Лысенко Ксения | H | Фиеста | Юркова-Луппа Елена | |||||||
| 15-18 | Кукаро Тимофей | H | Нижневартовск | Резмерица Анастасия | 42 | 42 | ||||
| Дубина Александра | H | Фиеста | Юркова-Луппа Елена | |||||||
| 15-18 | Лопатюк Андрей | H | Нижневартовск | Юркова-Луппа Елена | 42 | 42 | ||||
| Гумерова Карина | H | Фиеста |
|
|||||||
| 15-18 | Богданов Андрей | H | Нижневартовск | Резмерица Анастасия | 42 | 42 | ||||
| Адушкина Алиса | H | Фиеста | Юркова-Луппа Елена | |||||||
| 19 | Магера Михаил | E | Нижневартовск | Косарев Александр | 40,5 | 40,5 | ||||
| Дубина Александра | E | Фиеста | Юркова-Луппа Елена | |||||||
| 20 | Магомедов Тимур | H | Сургут | Шаломеенко Наталья | 33,75 | 33,75 | ||||
| Гилязова Регина | H | Вдохновение | Жулай Надежда | |||||||
| 21 | Богданов Андрей | H | Нижневартовск | Резмерица Анастасия | 33 | 33 | ||||
| Михно Василиса | H | Фиеста | Юркова-Луппа Елена | |||||||
| 22 | Репин Александр | H | Нижневартовск | Саитгалиева Юлия | 27 | 27 | ||||
| Кравченко Екатерина | H | Best | Захарченко Наталья | |||||||
| 23 | Бахтияров Руслан | H | Нижневартовск | Саитгалиева Юлия | 24,3 | 24,3 | ||||
| Тушинская Русалина | H | Best | Захарченко Наталья | |||||||
| 24 | Богданов Андрей | H | Нижневартовск | Резмерица Анастасия | 21,6 | 21,6 | ||||
| Панибог Маргарита | H | Фиеста | Юркова-Луппа Елена | |||||||
| Рейтинг пар Дети-2 Сокращенное Двоеборье 8 танцев | ||||||||||
| Место | Ф.И. спортсменов | Класс | Клуб | Тренеры | г. Пыть-Ях 27.01.2019 | г. Нижневартовск 24.03.2019 | г. Сургут 19.05.2019 | г. Мегион 09.11.2019 | Общий бал | |
| 1 | Моргунов Даниил | C | Сургут | Фирер Андрей | 174 | 189 | 175 | 154 | 692 | |
| Булько Елена | C | Возрождение | Фирер Светлана | |||||||
| 2 | Берников Валерий | C | Нижневартовск | Резмерица Анастасия | 203 | 162 | 150 | 132 | 647 | |
| Кузьмина Дарья | C | Фиеста | Галеев Альберт | |||||||
| 3 | Березовский Семён | D | Нефтеюганск | Продан Марина | 116 | 121,5 | 100 | 337,5 | ||
| Валиева Елизавета | D | Юность | Пупа Александр | |||||||
| 4 | Алахкулиев Алаудин | D | Сургут | Мирзоев Фаридун | 145 | 112,5 | 257,5 | |||
| Жигулина Анастасия | D | Виктория | Слобожан Анна | |||||||
| 5 | Рангулов Артур | D | Нижневартовск | Резмерица Анастасия | 125 | 110 | 235 | |||
| Дюсметова Лия | C | Фиеста | Юркова-Луппа Елена | |||||||
| 6 | Дмитриев Артем | D | Нижневартовск | Саитгалиев Зинфир | 135 | 135 | ||||
| Шейкина Алиса | E | Best | Захарченко Наталья | |||||||
| 7 | Михайлов Ростислав | E | Сургут | Мирзоев Фаридун | 58 | 75 | 133 | |||
| Адиятуллина Аида | E | Виктория | Слобожан Анна | |||||||
| 8 | Нураев Марат | D | Ханты-Мансийск | Нураева Анита | 130,5 | 130,5 | ||||
| Сухинина Александрина | D | MoDance | Сергеев Сергей | |||||||
| 9 | Федулов Данил | E | Нижневартовск | Саитгалиева Юлия | 50,75 | 54 | 104,75 | |||
| Михайлюк Любовь | E | Best | Захарченко Наталья | |||||||
| 10 | Садретдинов Артур | D | Пыть-Ях | Чижкова Вера | 101,5 | 101,5 | ||||
| Гриднева Анастасия | D | Цветы Сибири | Гриднева Ольга | |||||||
| 11 | Скоробогатов Вячеслав | D | Нижневартовск | Резмерица Анастасия | 99 | 99 | ||||
| Кочнова Алиса | D | Фиеста | Юркова-Луппа Елена | |||||||
| 12 | Цырульников Артем | D | Мегион | Самохвалов Евгений | 88 | 88 | ||||
| Зуева Полина | D | Нюанс | Самохвалова Евгения | |||||||
| 13 | Асулбаев Александр | D | Мегион | Макаров Михаил | 87,5 | 87,5 | ||||
| Бутаева Регина | D | Нюанс |
|
|||||||
| 14 | Гараев Дамир | E | Нижневартовск | Саитгалиева Юлия | 77 | 77 | ||||
| Михайлюк Любовь | E | Best | Захарченко Наталья | |||||||
| 15 | Чечевицин Илья | D | Нефтеюганск | Найденков Иван | 72,5 | 72,5 | ||||
| Бурангулова Мария | D | Людмила | Щур Дина | |||||||
| 16 | Кревер Богдан | E | Нижневартовск | Резмерица Анастасия | 67,5 | 67,5 | ||||
| Устиченко Татьяна | E | Фиеста | Юркова-Луппа Елена | |||||||
| 17 | Туйгунов Артур | E | Нижневартовск | Саитгалиева Юлия | 66 | 66 | ||||
| Макеева Диана | E | Best | Хайруллин Артур | |||||||
| 18 | Шарипов Тимур | E | Лангепас | Сутормина Олеся | 55 | 55 | ||||
| Сутормина Ника | E | Magic Dance |
|
|||||||
| 19 | Базан Николай | H | Мегион | Макаров Михаил | 44 | 44 | ||||
| Кулябина Карина | H | Нюанс |
|
|||||||
| 20 | Бражкин Данил | H | Нижневартовск | Саитгалиева Юлия | 38,5 | 38,5 | ||||
| Мальшакова Ирина | H | Best | Захарченко Наталья | |||||||
| 21 | Кургак Егор | E | Ханты-Мансийск | Березина Светлана | 36,25 | 36,25 | ||||
| Цик София | E | Светлана |
|
|||||||
| Рейтинг пар Юниоры-1 Двоеборье 10 танцев | ||||||||||
| Место | Ф.И. спортсменов | Класс | Клуб | Тренеры | г. Пыть-Ях 27.01.2019 | г. Нижневартовск 24.03.2019 | г. Сургут 19.05.2019 | г. Мегион 09.11.2019 | Общий бал | |
| 1 | Лапковский Александр | C | Нижневартовск | Косарев Александр | 154 | 175 | 175 | 504 | ||
| Шульга Маргарита | C | Фиеста |
|
|||||||
| 3 | Настасюк Владислав | C | Сургут | Мирзоев Фаридун | 132 | 150 | 154 | 436 | ||
| Слобожан Алина | C | Виктория | Слобожан Анна | |||||||
| 2 | Лямасов Иван | D | Нижневартовск | Саитгалиев Зинфир | 99 | 100 | 100 | 110 | 409 | |
| Хрипунова Таина | D | Best | Захарченко Наталья | |||||||
| 5 | Шапаренко Михаил | D | Нижневартовск | Саитгалиева Юлия | 110 | 112,5 | 132 | 354,5 | ||
| Юлдашева Аделя | D | Best | Захарченко Наталья | |||||||
| 4 | Сундеев Кирилл | D | Мегион | Самохвалов Евгений | 125 | 150 | 275 | |||
| Маленко Татьяна | D | Нюанс |
|
|||||||
| 6 | Черенков Иван | D | Сургут | Слобожан Олег | 88 | 87,5 | 88 | 263,5 | ||
| Сизикова Алёна | E | Виктория | Слобожан Анна | |||||||
| 8 | Саталкин Алексей | D | Нефтеюганск | Найденков Иван | 112,5 | 99 | 211,5 | |||
| Иштванович Анастасия | D | Людмила | Щур Дина | |||||||
| 7 | Архипов Павел | E | Нижневартовск | Саитгалиева Юлия | 66 | 62,5 | 128,5 | |||
| Грановская Марианна | E | Best | Захарченко Наталья | |||||||
| 9 | Балваков Евгений | D | Ханты-Мансийск | Березина Светлана | 77 | 77 | ||||
| Захарова Маргарита | D | Светлана |
|
|||||||
| 10 | Котов Павел | E | Ханты-Мансийск | Березина Светлана | 55 | 55 | ||||
| Гренц Полина | E | Светлана |
|
|||||||
| 11 | Архипов Александр | E | Нижневартовск | Саитгалиева Юлия | 44 | 44 | ||||
| Васина Анна | E | Best | Захарченко Наталья | |||||||
| 12 | Ширкин Иван | E | Нижневартовск | Саитгалиева Юлия | 43,75 | 43,75 | ||||
| Кравченко Татьяна | H | Best | Захарченко Наталья | |||||||
Федерация Танцевального спорта хмао-югры